Гардеробная, здравпункт, коридор и техническое помещение используются по-разному. Поэтому для них устанавливают разные уровни освещённости и разные расчётные поверхности.
Ориентируются на назначение конкретной зоны и работу, которая в ней выполняется, а не на общее название здания.
Значения приведены по таблице К.2 СП 52.13330.2016 в редакции с изменениями № 1 и № 2.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Помещение или зона | Расчётная поверхность | Средняя освещённость, лк | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Санитарно-бытовые помещения | |||
| Умывальные, уборные, курительные | Г-0,0, уровень пола | 100 | Единое актуальное значение для этой группы помещений |
| Душевые и гардеробные | Г-0,0, уровень пола | 100 | Включая помещения для сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, а также помещения для обогревания работающих |
| Здравпункты | |||
| Ожидальные | Г-0,8 | 300 | Зона ожидания посетителей здравпункта |
| Регистратуры и комнаты дежурного персонала | Г-0,8 | 300 | Рабочие места с документами и наблюдением за посетителями |
| Кабинеты врачей и перевязочные | Г-0,8 | 400 | Для правильного различения деталей требуется индекс цветопередачи Ra не ниже 90 |
| Процедурные кабинеты | Г-0,8 | 500 | Для медицинских процедур; индекс цветопередачи Ra не ниже 90 |
| Входные и проходные зоны | |||
| Вестибюли и гардеробные уличной одежды при входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания | Г-0,0, на полу | 200 | Для входных зон с интенсивным потоком людей |
| Вестибюли и гардеробные в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях | Г-0,0, на полу | 100 | Для входных зон с обычной интенсивностью движения |
| Главные лестничные клетки и тамбуры | Г-0,0, пол, площадки и ступени | 100 | В общественных, производственных и вспомогательных зданиях |
| Остальные лестничные клетки | Г-0,0, на полу | 50 | Не относится к главным лестничным клеткам |
| Лифтовые холлы | Г-0,0, на полу | 100 | В общественных, производственных и вспомогательных зданиях |
| Главные коридоры и проходы | Г-0,0, на полу | 100 | Основные пути движения людей |
| Остальные коридоры | Г-0,0, на полу | 50 | Второстепенные пути движения |
| Технические помещения | |||
| Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых установок | Г-0,8 | 100 | Рабочая зона обслуживания оборудования |
| Чердаки | Г-0,0, на полу | 20 | Для редкого осмотра и прохода |
Даже соседние помещения одного здания могут отличаться по норме в несколько раз.
В актуальной редакции СП для умывальных, уборных, душевых, гардеробных и помещений сушки одежды установлено 100 лк.
В ожидальной и регистратуре требуется 300 лк, в кабинете врача и перевязочной — 400 лк, в процедурной — 500 лк.
Для главных коридоров и лестниц принимают 100 лк, для второстепенных — 50 лк. Чердак относится к отдельной технической зоне с нормой 20 лк.
Исходные данные сохраняются полностью для сравнения с актуальными значениями.
Рассчитаем бытовые, медицинские, проходные и технические зоны, подберём светильники с учётом условий эксплуатации.