В бытовом обслуживании рядом существуют помещения с совершенно разными зрительными задачами: от ожидания посетителей до пошива одежды, ремонта часов и ювелирных работ. Поэтому норму выбирают отдельно для каждого помещения и рабочего места.
Название предприятия само по себе недостаточно: учитываются конкретная услуга, точность работы и поверхность, на которой её выполняют.
Значения приведены по таблице К.2 СП 52.13330.2016. Прочерк означает, что отдельное значение для этой системы освещения не установлено.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Помещение или рабочая зона | Расчётная поверхность | Комбинированное освещение, лквсего / от общего | Общее освещение, лк |
|---|---|---|---|
| Парикмахерские, фотоуслуги и бани | |||
| Бани: ожидальные-остывочные | Г-0,8 | — | 250 |
| Бани: раздевальные, моечные, душевые, парильные | Г-0,0, на полу | — | 150 |
| Бани: бассейны | Г-0,0, на полу | — | 200 |
| Парикмахерские | Г-0,8 | — | 500 |
| Косметические кабинеты | Г-0,8 | 750 / 400 | 500 |
| Фотоателье: приём и выдача заказов | Г-0,8 | — | 300 |
| Фотоателье: съёмочный зал | Г-0,8 | — | 200 |
| Фотолаборатории | Г-0,8; на экране — не более 200 лк | — | 400 |
| Прачечные и химическая чистка | |||
| Прачечные: приём и выдача белья | Г-0,8 | — | 300 |
| Стиральные отделения | Г-0,0, на полу | — | 200 |
| Хранение стиральных материалов | Г-0,8 | — | 50 |
| Сушильно-гладильные отделения | Г-0,8 | — | 300 |
| Разборка и упаковка белья | Г-0,8 | — | 300 |
| Ремонт белья | Г-0,8 | 2000 / 750 | 750 |
| Хранение белья | В-1,0 | — | 150 |
| Прачечные самообслуживания | Г-0,0, на полу | — | 300 |
| Химчистка: приём и выдача одежды | Г-0,8 | — | 300 |
| Помещения химической чистки | Г-0,8 | — | 200 |
| Отделения выведения пятен | Г-0,8 | 2000 / 300 | 500 |
| Хранение химикатов | Г-0,8 | — | 50 |
| Ателье и пункты проката | |||
| Пошивочные цехи | Г-0,8, на столах | 2000 / 750 | 750 |
| Закройные отделения | Г-0,8, на столах | — | 750 |
| Отделения ремонта одежды | Г-0,8 | 4000 / 500 | 750 |
| Подготовка прикладных материалов | Г-0,8 | — | 300 |
| Ручная и машинная вязка | Г-0,8 | — | 500 |
| Утюжные и декатировочные | Г-0,8 | — | 300 |
| Пункты проката: помещения для посетителей | Г-0,8 | — | 300 |
| Пункты проката: кладовые | Г-0,8 | — | 150 |
| Ремонтные мастерские и студии звукозаписи | |||
| Изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г-0,8 | 2000 / 750 | 750 |
| Ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, пластмасс и бытовых электроприборов | Г-0,8 | 2000 / 750 | — |
| Ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г-0,8 | 3000 / 300 | — |
| Ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | 3000 / 300 | — |
| Студии звукозаписи: запись и прослушивание | Г-0,8 | — | 300 |
| Фонотеки | Г-0,8 | — | 300 |
Для бытового обслуживания важны не только люксы, но и удобство точной работы, внешний вид клиента или изделия и безопасность помещения.
Ремонт часов, электроники, одежды и ювелирные работы рассчитывают по комбинированной системе: одного потолочного освещения недостаточно.
В парикмахерских, косметических кабинетах, ателье и фотоуслугах важно правильно различать оттенки кожи, волос, тканей и материалов.
Для влажных зон, прачечных и помещений с химическими веществами отдельно подбирают защищённое исполнение светильников.
Сохраняем исходный вариант полностью для сравнения с данными, которые раньше были размещены на странице.
Рассчитаем рабочие места, зоны обслуживания и подсобные помещения, подберём светильники и подготовим светотехнический отчёт.