Подъездные пути, место заправки, внутриплощадочный проезд и площадка хранения автомобилей отличаются по назначению и условиям работы. В таблицах указана минимальная средняя освещённость на нормируемой поверхности.
Одинаковое слово «стоянка» или «зона заправки» может относиться к разным участкам. Норму выбирают по назначению зоны и поверхности, на которой выполняют измерение.
Средняя горизонтальная освещённость по таблице 7.12 СП 52.13330.2016. Значения относятся к покрытию соответствующего участка.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Освещаемый участок | Средняя освещённостьEср, лк, не менее | Пояснение |
|---|---|---|
| Подъездные пути с улиц и дорог категорий А и Б | 15 | Подъезд к объекту сервиса от магистральной дороги или улицы соответствующей категории. |
| Подъездные пути с улиц и дорог категории В | 10 | Подъезд от улицы или дороги местного значения. |
| Места заправки и слива нефтепродуктов | 20 | Норма для наружной территории; требования к рабочей зоне ТРК приведены ниже отдельно. |
| Проезжая часть остальной территории АЗС | 10 | Внутриплощадочные проезды и участки движения автомобилей. |
| Открытые стоянки и проезды между гаражами | 6 | Стоянки на улицах всех категорий, платные вне улиц, стоянки в микрорайонах и проезды между рядами гаражей боксового типа. |
Значения по таблице Л.2 СП 52.13330.2016. Здесь учитывается не только движение автомобиля, но и работа персонала, чтение табло и обслуживание оборудования.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Зона или помещение | Нормируемая поверхность | Освещённостьлк, не менее | Дополнительное требование |
|---|---|---|---|
| Стоянки и площадки хранения подвижного состава | |||
| Открытая площадка вне улиц без подогрева | Г-0,0 — покрытие | 10 | Средняя освещённость рабочей поверхности |
| Открытая площадка вне улиц с подогревом | Г-0,0 — покрытие | 20 | Средняя освещённость рабочей поверхности |
| Закрытая стоянка транспортного предприятия | Г-0,0 — пол | 75 | UGR не более 28 |
| Гараж, автостоянка или паркинг индивидуального транспорта | Г-0,0 — пол | 50 | Общее освещение |
| Автозаправочные станции и топливозаправочные пункты | |||
| Зона ТРК в помещении или под навесом | Г-0,0 — пол | 75 | UGR не более 28 |
| Табло ТРК в помещении или под навесом | В-1,5 — табло | 50 | Вертикальная освещённость |
| Зона ТРК вне здания | Г-0,0 — покрытие | 50 | Общее освещение |
| Табло ТРК вне здания | В-1,5 — табло | 30 | Вертикальная освещённость |
| Зона технологических колодцев | Г-0,0 — крышка колодца | 20 | Общее освещение |
Табличное значение в люксах — только один из параметров безопасного освещения АЗС или стоянки.
Сила света приборов в направлении водителей на прилегающей дороге ограничена. Прожекторы на навесах и опорах нельзя направлять в сторону проезжей части.
Освещение проезда не заменяет освещение ТРК, табло, сливной площадки или технологического колодца.
Степень защиты и исполнение светильников выбирают по месту установки, среде и классу взрывоопасной зоны, определённому проектом.
Исходная таблица со страницы сохранена полностью. Её пять значений совпадают с действующей таблицей 7.12, но новая версия точнее разделяет наружную территорию и рабочие зоны.
Рассчитаем подъезды, территорию, ТРК, места слива и парковочные зоны, проверим освещённость и слепящее действие, подберём светильники под условия эксплуатации.