В зале обслуживания важно хорошо видеть упаковку и читать маркировку, в рецептурном и производственном отделах — точно выполнять рабочие операции, а в помещениях хранения — безопасно находить и перемещать препараты. Поэтому одну норму нельзя назначить сразу для всей аптеки.
Сначала определяют назначение зоны и выполняемую в ней работу, затем проверяют нормативное значение для рабочей поверхности.
В таблице указана поддерживаемая освещённость от общего освещения на рабочей поверхности.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Помещение или рабочая зона | Расчётная поверхность | Общее освещение, лк | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Зоны обслуживания посетителей | |||
| Площадь для посетителей в зале обслуживания | Г-0,8 | 300 | Принято более строгое значение СП 52.13330.2016; в СанПиН 1.2.3685-21 для этой зоны указано 200 лк |
| Рецептурные отделы, ручная продажа, оптика, готовые лекарственные средства | Г-0,8 | 300 | Рабочие места фармацевтов и зоны отпуска лекарственных средств |
| Изготовление и подготовка лекарственных средств | |||
| Фармацевтические, ассистентские, асептические, аналитические и фасовочные помещения | Г-0,8 | 500 | Также заготовочные концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочные. При комбинированном освещении — 750/300 лк |
| Моечные | Г-0,8 | 300 | Обработка аптечной посуды и инвентаря |
| Помещения хранения | |||
| Хранение лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г-0,8 | 150 | Помещения основного запаса и чистой аптечной посуды |
| Хранение кислот, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей | Г-0,8 | 150 | Старое значение 75 лк больше не соответствует действующей редакции СП |
| Кладовые тары | Г-0,8 | 100 | Старое значение 50 лк заменено действующим значением 100 лк |
Нормативное значение в люксах — только один из показателей качества аптечного освещения.
Зал обслуживания, производственные помещения и кладовые рассчитывают отдельно по назначению каждой зоны.
СП 52 устанавливает 300 лк, а санитарная таблица — 200 лк. В проекте следует использовать более строгое значение 300 лк.
Для изготовления и контроля препаратов нормируются не только люксы: важны равномерность, пульсация и индекс цветопередачи.
Сохраняем исходный вариант полностью — для сравнения со значениями, которые раньше были размещены на странице.
Рассчитаем зал обслуживания, рабочие и складские зоны, подберём светильники и подготовим светотехнический отчёт.