На одном складе могут одновременно находиться зоны хранения, проезды техники, пешеходные проходы, участки контроля, комплектации и упаковки. Для каждой задачи действует своё значение освещённости — одной цифры для всего логистического центра недостаточно.
Сначала определяют не название здания, а реальную работу, которая выполняется на участке.
В таблице приведена поддерживаемая средняя освещённость для характерных складских и логистических операций.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Помещение, зона или операция | Расчётная поверхность | Освещённость, лк | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Закрытые склады и рабочие участки | |||
| Склады и кладовые | Рабочая зона | 100 | При длительном пребывании сотрудников норму повышают до 200 лк |
| Комплектация, маркировка и упаковка | Рабочая поверхность | 300 | Постоянные рабочие места с чтением этикеток, документов и кодов товара |
| Механизированные и стеллажные склады | |||
| Проезжие пути без пешеходов | Г-0,0, пол | 20 | Только движение складской техники, без постоянного присутствия людей |
| Проезжие пути с пешеходами | Г-0,0, пол | 150 | Совмещённое движение техники и сотрудников |
| Станции контроля | Рабочая поверхность | 150 | Контроль движения и состояния складской системы |
| Места складирования и рабочие зоны у стеллажей | Зона работы | 200 | Размещение и отбор товара; для высоких стеллажей отдельно проверяют вертикальную освещённость |
| Открытые складские и погрузочные территории | |||
| Кратковременная обработка и погрузка крупных грузов | Рабочая площадка | 20 | Краткие операции с крупными, хорошо различимыми грузами |
| Продолжительная погрузка, работа кранов, открытые помосты | Рабочая площадка | 50 | Регулярные наружные погрузочно-разгрузочные операции |
| Чтение ярлыков, крытые погрузочные помосты, работа с инструментом | Рабочая зона | 100 | Задачи, требующие уверенного распознавания маркировки и деталей |
Свет должен обеспечивать не только нормативное значение, но и безопасное движение людей и техники.
Разделение на газоразрядные лампы и лампы накаливания устарело. Значение выбирают по выполняемой работе.
Высокая освещённость пола не гарантирует, что маркировка на верхних и нижних ярусах будет хорошо видна.
Наличие пешеходов повышает норму для проезда с 20 до 150 лк, поэтому схему движения нужно учитывать до расстановки светильников.
Сохраняем исходный вариант полностью — для сравнения со значениями, которые раньше были размещены на странице.
Рассчитаем хранение, проходы, стеллажи, зоны комплектации и погрузки, подберём светильники и подготовим светотехнический отчёт.